최대 12mm 탄소강, 5mm 스테인리스강, 4mm 알루미늄, 3mm 아연도금강, 4mm 황동, 3mm 구리의 금속판 절단 가능
개방형 1000W 파이버 금속 레이저 절단기
GF-1530
1000W 파이버 레이저 절단 용량(금속 절단 두께)
재료 | 절단 한계 | 클린 컷 |
탄소강 | 12mm | 10mm |
스테인리스 스틸 | 5mm | 4mm |
알류미늄 | 4mm | 3mm |
놋쇠 | 4mm | 3mm |
구리 | 3mm | 2mm |
아연 도금 강철 | 3mm | 2mm |
속도 차트
재료 | 두께 (mm) | 최대 절단 속도 (mm/초) | 가스 |
연강 | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
스테인리스 스틸 | 1 | 300 | 공기 |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | 공기 |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
오픈형 파이버 메탈 레이저 절단기
기술적 매개변수
모델 번호 | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
절단 영역 | 1500mm×3000mm / 1500mm×6000mm / 2000mm×4000mm / 2000mm×6000mm |
레이저 소스 | 파이버 레이저 공진기 |
레이저 파워 | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
위치 정확도 | ±0.03mm |
반복 위치 정확도 | ±0.02mm |
최대 위치 속도 | 60m/분 |
가속 | 1g |
전력 공급 | AC220V 50/60HzAC380V 50/60Hz |
주요 부품
기사 이름 | 상표 |
파이버 레이저 소스 | IPG / nLIGHT |
CNC 컨트롤러 및 소프트웨어 | CYPCUT 레이저 절단 제어 시스템 BMC1604(중국) |
서보 모터 및 드라이버 | 델타(대만) |
기어 랙 | KH(대만) |
라이너 가이드 | HIWIN(대만) |
레이저 헤드 | 레이툴스(스위스) |
가스 밸브 | AIRTAC(대만) |
감속기어박스 | SHIMPO(일본) |
칠러 | 통페이(중국) |
※ 제품은 지속적으로 업데이트되므로문의하기최신 사양을 확인하세요.
골든 레이저 - 파이버 레이저 절단 시스템 시리즈
모델 번호 | P2060A | P3080A |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | P2060 | P3080 |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | P30120 |
파이프 길이 | 12mm |
파이프 직경 | 30mm-300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm×8000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
GF-2060T | 2000mm×6000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
파이버 레이저 절단기 적용 재료
스테인리스강, 탄소강, 일반강, 합금강, 아연도금강, 실리콘강, 스프링강, 티타늄판, 아연도금판, 철판, 이녹스판, 알루미늄, 구리, 황동 및 기타 금속판, 금속판, 금속 파이프 및 튜브 등을 절단합니다.
파이버 레이저 절단기 적용 산업
기계 부품, 전기, 판금 제작, 전기 캐비닛, 주방용품, 엘리베이터 패널, 하드웨어 도구, 금속 외장, 광고 간판 문자, 조명 램프, 금속 공예품, 장식품, 보석, 의료 기기, 자동차 부품 및 기타 금속 가공 분야.
파이버 레이저 금속 절단 샘플
<파이버 레이저 금속 절단 샘플에 대해 자세히 알아보세요
더 자세한 사양 및 견적을 원하시면 Golden Laser에 문의하세요.파이버 레이저 절단기다음 질문에 답변해 주시면 가장 적합한 기계를 추천해 드리는 데 도움이 됩니다.
1.어떤 종류의 금속을 절단해야 하나요? 금속판인가요, 아니면 튜브인가요? 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄, 아연도금강, 황동, 구리 등 어떤 재질을 절단해야 하나요?
2.판금을 절단하는 경우, 두께는 얼마입니까? 필요한 작업 크기는 얼마입니까? 금속 튜브나 파이프를 절단하는 경우, 파이프/튜브의 벽 두께, 지름, 길이는 얼마입니까?
3.완성된 제품은 무엇인가요? 적용 산업은 무엇인가요?
4.이름, 회사명, 이메일, 전화번호(WhatsApp), 웹사이트?