기술 매개 변수
모델 | P1260A |
튜브 길이 | 6000mm |
튜브 직경 | 둥근 튜브 : 16mm-1220mm사각형 튜브 : 10mm × 10mm-70mm × 70mm |
번들 크기 | 800mm × 800mm × 6500mm |
레이저 소스 | 섬유 레이저 공진기 |
레이저 소스 전원 | 1000W 1500W 2000W |
최대 회전 속도 | 120r/분 |
위치 정확도를 반복하십시오 | ± 0.03mm |
최대 위치 속도 | 100m/분 |
가속 | 1.2g |
절단 속도 | 재료 및 레이저 소스 파워에 의존합니다 |
전력 공급 | AC380V 50/60Hz |
골든 레이저 - 섬유 레이저 커팅 시스템 시리즈
모델 번호. | P2060A | P3080A |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호. | P2060 | P3080 |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm-300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호. | P30120 |
파이프 길이 | 12mm |
파이프 직경 | 30mm-300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호. | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm × 3000mm |
GF-2040JH | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm × 6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm × 8000mm |
모델 번호. | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560 | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040 | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060 | 2000mm × 6000mm |
모델 번호. | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm × 3000mm |
GF-1560T | 1500mm × 6000mm | |
GF-2040T | 2000mm × 4000mm | |
GF-2060T | 2000mm × 6000mm |
모델 번호. | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm × 600mm |
해당 산업
식품 및 의료 장비, 팔꿈치 커넥터, 강철 가구, 냉장, 스테인리스 스틸 제품 등
적용 가능한 자료
둥근 튜브, 사각형 튜브, 직사각형 튜브, 스테인레스 스틸로 만든 타원형 튜브, 탄소강, 알루미늄, 구리 등
광섬유 레이저 커팅 머신에 대한 자세한 사양 및 견적은 GoldenLaser에 문의하십시오. 다음 질문에 대한 귀하의 답변은 가장 적합한 기계를 추천하는 데 도움이됩니다.
1. 어떤 종류의 금속을 자르려면 필요합니까? 금속 시트 또는 튜브? 탄소강 또는 스테인레스 스틸 또는 알루미늄 또는 아연 도금 강 또는 황동 또는 구리…?
2. 판금을 자르면 두께는 얼마입니까? 어떤 작업 영역이 필요합니까? 절단 튜브 인 경우 튜브의 모양, 벽 두께, 직경 및 길이는 무엇입니까?
3. 완제품은 무엇입니까? 응용 프로그램 산업은 무엇입니까?
4. 귀하의 이름, 회사 이름, 이메일, 전화 (WhatsApp) 및 웹 사이트?