기술적 매개변수
모델 | P1260A |
튜브 길이 | 6000mm |
튜브 직경 | 원형 튜브: 16mm-120mm사각관 : 10mm×10mm-70mm×70mm |
번들 크기 | 800mm × 800mm × 6500mm |
레이저 소스 | 파이버 레이저 공진기 |
레이저 소스 전력 | 1000W 1500W 2000W |
최대 회전 속도 | 120r/분 |
반복 위치 정확도 | ±0.03mm |
최대 위치 속도 | 100m/분 |
가속 | 1.2g |
절삭 속도 | 재료와 레이저 소스 전력에 따라 다름 |
전력 공급 | AC380V 50/60Hz |
골든 레이저 - 파이버 레이저 절단 시스템 시리즈
모델 번호 | P2060A | P3080A |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | P2060 | P3080 |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | P30120 |
파이프 길이 | 12mm |
파이프 직경 | 30mm-300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm×8000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
GF-2060T | 2000mm×6000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
적용 산업
식품 및 의료 장비, 엘보 커넥터, 스틸 가구, 냉장고, 스테인리스 스틸 제품 등
적용 가능한 재료
원형관, 사각관, 직사각형관, 타원형관으로 스테인리스강, 탄소강, 알루미늄, 구리 등으로 제작됩니다.
파이버 레이저 절단기에 대한 자세한 사양 및 견적은 goldenlaser에 문의해 주세요. 다음 질문에 답변해 주시면 가장 적합한 기계를 추천해 드리는 데 도움이 됩니다.
1. 어떤 종류의 금속을 절단해야 합니까? 금속판이나 튜브? 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄, 아연도금강, 황동, 구리 등?
2. 판금을 절단하는 경우, 두께는 얼마입니까? 필요한 작업 공간은 어느 정도입니까? 튜브를 절단하는 경우, 튜브의 모양, 두께, 지름, 길이는 얼마입니까?
3. 완성된 제품은 무엇입니까? 적용 산업은 무엇입니까?
4. 이름, 회사명, 이메일, 전화번호(WhatsApp), 웹사이트?