파이버 레이저의 전력 소비량은 CO2 레이저의 20~30%에 불과합니다. 파이버 레이저의 향상된 전기 효율은 파이버 레이저 시스템의 전력 소비량을 크게 줄여 전기 비용을 절감하고 전기 설비에 대한 초기 투자 비용을 절감합니다.
파이버 레이저의 효율은 YAG 또는 CO2 레이저보다 훨씬 뛰어납니다. 얇은 금속의 파이버 레이저 절단은 YAG 또는 CO2 레이저 절단보다 두 배 빠릅니다. 최대 8mm(0.31인치) 두께의 탄소강과 스테인리스강은 일반적으로 파이버 레이저 기술의 이점을 누릴 수 있는 금속입니다.
파이버 레이저의 예상 수명은 연속 또는 펄스 작동 시 10만 시간 이상입니다. 파이버 레이저는 정기적인 유지 보수가 필요 없으며, 레이저 가스도 필요하지 않습니다. 레이저 빔 품질은 시간이 지나도 안정적이며 시동 시 즉시 사용 가능합니다.
파이버 레이저 빔은 레이저가 절단 대상 금속에 흡수되기 때문에 반사 금속을 훨씬 적은 에너지로 절단할 수 있습니다. 구리, 황동, 알루미늄, 아연 도금 강철은 물론, 연강과 스테인리스강도 파이버 레이저로 쉽게 절단할 수 있습니다.
듀얼 CNC 파이버 레이저 판금 및 튜브/파이프 절단기
기술적 매개변수
모델 번호 | GF-1530T |
레이저 타입 | 파이버 레이저(nLight/IPG) |
레이저 파장 | 1070nm |
레이저 출력 정격 | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
작업대 | 고정 작업대 |
시트 가공 작업 영역 (L×W) | 1500mm×3000mm |
파이프/튜브 가공(L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (옵션으로 Φ20~300mm 제공) |
X, Y 및 Z 축 위치 정확도 | ±0.03mm/m |
X, Y 및 Z 축의 위치 정확도 반복 | ±0.02mm |
X 및 Y 축의 최대 위치 결정 속도 | 72m/분 |
가속 | 1g |
제어 시스템 | 사이프컷 |
지원되는 형식 | AI, BMP, PLT, DXF, DST 등 |
전원 공급 장치 | AC220V 50/60Hz / AC380V 50/60Hz |
총 전력 소비량 | 12KW |
바닥 공간 | 4.5mtr x 3.2mtr (GF-1530 고정 테이블) |
주요 구성 요소 및 부품
기사 이름 | 수량 | 기원 |
파이버 레이저 발생기 | 1세트 | nLight / IPG |
초점 렌즈 | 1개 | 2Ⅵ 미국 |
서보 모터 및 드라이버 | 4세트 | 야스카와(일본) |
랙 앤 피니언 | 1세트 | YYC |
다이나믹 포커스 레이저 헤드 | 1세트 | 레이툴스(스위더랜드) |
제어 시스템 | 1세트 | 키프컷 |
라이너 가이드 | 1세트 | 하이윈 |
자동 윤활 시스템 | 1세트 | 골든 레이저 |
물 냉각기 | 1세트 | 골든 레이저 |
비례 밸브 | 1세트 | SMC(일본) |
듀얼(시트 및 튜브) 파이버 레이저 절단기 옵션 모델 | ||||
모델 | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
절단 영역 | 1.5×4m | 1.5×6m | 2×4m | 2×6m |
튜브 길이 | 4m | 6m | 4m | 6m |
레이저 소스 | IPG/N-light 파이버 레이저 공진기 | |||
레이저 소스 전력 | 700W ~ 4KW |
골든 레이저 - 파이버 레이저 절단 시스템 시리즈
모델 번호 | P2060A | P3080A |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | P2060 | P3080 |
파이프 길이 | 6m | 8m |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | P30120 |
파이프 길이 | 12mm |
파이프 직경 | 30mm-300mm |
레이저 파워 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530JH | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W / 8000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm | |
GF-2060JH | 2000mm×6000mm | |
GF-2580JH | 2500mm×8000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530T | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1560T | 1500mm×6000mm | |
GF-2040T | 2000mm×4000mm | |
GF-2060T | 2000mm×6000mm |
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600mm×600mm |
응용 산업
판금 제작, 하드웨어, 주방용품, 전자제품, 자동차 부품, 광고, 공예품, 조명, 장식, 보석, 안경, 엘리베이터 패널, 가구, 의료기기, 피트니스 장비, 석유 탐사, 진열대, 농업 및 임업 기계, 식품 기계, 교량, 선박, 항공우주, 구조물 부품 등.
적용 가능한 재료
탄소강, 스테인리스강, 아연도금판, 합금, 티타늄, 알루미늄, 황동, 구리 및 기타 금속판과 파이프.
파이버 레이저 절단 금속판 및 튜브 샘플 시연
다양한 레이저 출력에 따른 금속 두께 파이버 레이저 절단
레이저 파워 | 700와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 8mm | 10mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 3mm | 4mm | N2 |
알류미늄 | 2mm | 3mm | 공기 |
놋쇠 | 2mm | 3mm | N2 |
구리 | 1mm | 2mm | O2 |
아연 도금 강철 | 2mm | 3mm | N2 |
레이저 파워 | 1000와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 10mm | 12mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 4mm | 5mm | N2 |
알류미늄 | 3mm | 4mm | 공기 |
놋쇠 | 3mm | 4mm | N2 |
구리 | 2mm | 3mm | O2 |
아연 도금 강철 | 2mm | 3mm | N2 |
레이저 파워 | 1200W | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 12mm | 14mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 5mm | 6mm | N2 |
알류미늄 | 3mm | 4mm | 공기 |
놋쇠 | 3mm | 4mm | N2 |
구리 | 2mm | 3mm | O2 |
아연 도금 강철 | 3mm | 4mm | N2 |
레이저 파워 | 1500와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 12mm | 14mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 5mm | 6mm | N2 |
알류미늄 | 4mm | 5mm | 공기 |
놋쇠 | 4mm | 5mm | N2 |
구리 | 3mm | 4mm | O2 |
아연 도금 강철 | 4mm | 5mm | N2 |
레이저 파워 | 2000와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 14mm | 16mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 6mm | 8mm | N2 |
알류미늄 | 5mm | 6mm | 공기 |
놋쇠 | 5mm | 6mm | N2 |
구리 | 3mm | 4mm | O2 |
아연 도금 강철 | 5mm | 6mm | N2 |
레이저 파워 | 2500와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 18mm | 20mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 8mm | 10mm | N2 |
알류미늄 | 6mm | 8mm | 공기 |
놋쇠 | 6mm | 8mm | N2 |
구리 | 4mm | 6mm | O2 |
아연 도금 강철 | 5mm | 6mm | N2 |
레이저 파워 | 3000와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 20mm | 22mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 10mm | 12mm | N2 |
알류미늄 | 8mm | 10mm | 공기 |
놋쇠 | 8mm | 8mm | N2 |
구리 | 5mm | 6mm | O2 |
아연 도금 강철 | 6mm | 8mm | N2 |
레이저 파워 | 4000와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 20mm | 25mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 10mm | 12mm | N2 |
알류미늄 | 10mm | 12mm | 공기 |
놋쇠 | 10mm | 12mm | N2 |
구리 | 5mm | 6mm | O2 |
아연 도금 강철 | 8mm | 10mm | N2 |
레이저 파워 | 6000와트 | ||
재료 | 클린 컷 | 절단 한계 | 가스 |
연강 | 22mm | 25mm | O2 |
스테인리스 스틸 | 16mm | 20mm | N2 |
알류미늄 | 12mm | 16mm | 공기 |
놋쇠 | 12mm | 14mm | N2 |
구리 | 8mm | 10mm | O2 |
아연 도금 강철 | 12mm | 14mm | N2 |
더 자세한 사양 및 견적을 원하시면 Golden Laser에 문의하세요.파이버 레이저 절단기다음 질문에 답변해 주시면 가장 적합한 기계를 추천해 드리는 데 도움이 됩니다.
1.어떤 종류의 금속을 절단해야 하나요? 금속판인가요, 아니면 튜브인가요? 탄소강, 스테인리스강, 알루미늄, 아연도금강, 황동, 구리 등 어떤 재질을 절단해야 하나요?
2.판금을 절단하는 경우, 두께는 얼마입니까? 필요한 작업 크기는 얼마입니까? 금속 튜브나 파이프를 절단하는 경우, 파이프/튜브의 벽 두께, 지름, 길이는 얼마입니까?
3.완성된 제품은 무엇인가요? 적용 산업은 무엇인가요?
4.이름, 회사명, 이메일, 전화번호(WhatsApp), 웹사이트?