더블 팔레트 체인저가 장착된 파이버 레이저 절단기
고속 대형 포맷 완전 폐쇄형
레이저 출력: 3000와트
팔레트 작업대는 자재 업로드 시간을 절약하고 작업 효율성을 더욱 향상시킵니다.
절단 면적: 1500mm×3000mm, 2000mm×4000mm, 2000mm×6000mm
더블 기어 랙 폐쇄 루프 시스템 및 PMAC 컨트롤러(America Delta Tau Systems Inc)
더블 팔레트 체인저가 장착된 3000W 파이버 레이저 절단기
GF-1530JH
절단 용량
재료 | 절단 두께 제한 |
탄소강 | 20mm |
스테인리스 스틸 | 12mm |
알류미늄 | 10mm |
놋쇠 | 8mm |
구리 | 6mm |
속도 차트
두께 | 탄소강 | 스테인리스 스틸 |
O2 | N2 | |
1.0mm | 40m/분 | 40m/분 |
2.0mm | 20m/분 | |
3.0mm | 9m/분 | |
4.0mm | 4m/분 | 6m/분 |
6.0mm | 3m/분 | 2.6m/분 |
8.0mm | 2.2m/분 | 1m/분 |
10mm | 1.7m/분 | 0.7m/분 |
12mm | 1.2m/분 | 0.55m/분 |
15mm | 1m/분 | |
20mm | 0.65m/분 |
더블 팔레트 체인저가 장착된 3000W 파이버 레이저 절단기
GF-1530JH
기술 사양
레이저 파워 | 3000와트 |
레이저 소스 | IPG / N-LIGHT 파이버 레이저 공진기 |
가공 표면 (가로 × 세로) | 3000mm × 1500mm |
CNC 제어 | 독일 PA HI8000 |
레이저 헤드 | 독일 PRECITEC HSSL |
전원 공급 장치 | AC380V±5% 50/60Hz(3상) |
총 전력 | 24KW |
위치 정확도 X, Y 및 Z 축 | ±0.03mm |
반복하다 위치 정확도 X, Y 및 Z 축 | ±0.02mm |
최대 위치 속도 X 및 Y 축 | 72m/분 |
가속 | 1g |
최대 하중 작업대 | 1000kg |
작업대 교환 시간 | 12초 |
그리기 프로그래밍 모드 | G-코드(AI, DWG, PLT, DXF 등) |
기계 무게 | 12톤 |
***참고: 제품은 지속적으로 업데이트되므로문의하기최신 사양을 확인하세요.*** |
골든 레이저 - 파이버 레이저 절단 시스템 시리즈
자동 번들 로더 파이버 레이저 파이프 절단기![]() | ||
모델 번호 | P2060A | P3080A |
파이프 길이 | 6000mm | 8000mm |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
모델 번호 | P2060 | P3080 |
파이프 길이 | 6000mm | 8000mm |
파이프 직경 | 20mm-200mm | 20mm~300mm |
레이저 파워 | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
완전 폐쇄형 팔레트 테이블 파이버 레이저 절단기![]() | ||
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530JH | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500mm×3000mm |
GF-2040JH | 2000mm×4000mm |
고속 단일 모드 파이버 레이저 금속 절단기![]() | ||
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530 | 700와트 | 1500mm×3000mm |
개방형 파이버 레이저 금속 절단기![]() | ||
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530 | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1540 | 1500mm×4000mm | |
GF-1560 | 1500mm×6000mm | |
GF-2040 | 2000mm×4000mm | |
GF-2060 | 2000mm×6000mm |
듀얼 기능 파이버 레이저 시트 및 튜브 절단기![]() | ||
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-1530T | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W | 1500mm×3000mm |
GF-1540T | 1500mm×4000mm | |
GF-1560T | 1500mm×6000mm |
소형 파이버 레이저 금속 절단기 | ||
모델 번호 | 레이저 파워 | 절단 영역 |
GF-6040 | 500W / 700W | 600mm×400mm |
GF-5050 | 500mm×500mm | |
GF-1309 | 1300mm×900mm |
파이버 레이저 절단기 적용 재료
스테인리스강, 탄소강, 일반강, 합금강, 아연도금강, 실리콘강, 스프링강, 티타늄판, 아연도금판, 철판, 이녹스판, 알루미늄, 구리, 황동 및 기타 금속판, 금속판, 금속 파이프 및 튜브 등을 절단합니다.
파이버 레이저 절단기 적용 산업
기계 부품, 전기, 판금 제작, 전기 캐비닛, 주방용품, 엘리베이터 패널, 하드웨어 도구, 금속 외장, 광고 간판 문자, 조명 램프, 금속 공예품, 장식품, 보석, 의료 기기, 자동차 부품 및 기타 금속 가공 분야.
<파이버 레이저 금속 절단 샘플에 대해 자세히 알아보세요